← 返回

任务: 业务楼维护-每日

任务编号: WS-01

任务内容 工作照片 操作人员 工作类型 原始时间
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-03-13 21:21:54
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-03-13 21:21:54
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-03-13 21:21:54
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-03-14 16:00:00
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-03-14 17:30:00
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-03-14 17:00:00
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-03-14 17:00:00
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-03-14 17:00:00
机房网络系统-网络机房情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-03-14 17:00:00
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2015-01-01 00:00:00
消防系统-检查消防监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 白毅平 工作照 2025-03-24 17:37:02
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:11:00
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:13:00
监控系统-检查监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:10:00
消防系统-检查消防监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:11:00
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:13:00
电力系统-高压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:14:00
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:14:00
机房网络系统-网络机房情况 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:15:00
记录表-低压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:16:00
记录表-高压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:15:00
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:19:00
监控系统-检查监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:38:49
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:42:59
电力系统-高压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:44:32
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:47:01
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:47:06
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:48:18
机房网络系统-网络机房情况 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:48:21
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:47:10
记录表-低压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:51:05
记录表-高压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:51:00
记录表-机房日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-03-27 17:48:27
防火门监控器-消防设备电源状态监控器 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 00:00:00
监控系统-检查监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 17:00:00
防火门监控器-消防设备电源状态监控器 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 17:00:00
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 17:00:00
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 17:00:00
记录表-机房日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 17:00:00
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 17:00:00
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 17:00:00
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 17:00:00
电力系统-高压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 17:00:00
空调通风系统-空调情况 2 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 17:00:00
记录表-低压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 17:00:00
电力系统-高压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 17:00:00
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 17:00:00
消防设备维护-检查水箱室水箱蓄水量 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 17:00:00
消防设备维护-检查消防器材 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-01 17:00:00
消防设备维护-检查水箱室水箱蓄水量 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
消防设备维护-检查消防器材 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
机房网络系统-网络机房情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
空调通风系统-空调情况 1 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
记录表-机房日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
防火门监控器-消防设备电源状态监控器 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
消防系统-检查消防监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
监控系统-检查监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
空调通风系统-空调情况 2 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
电力系统-高压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
记录表-高压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
记录表-低压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-02 17:00:00
监控系统-检查监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
消防系统-检查消防监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
防火门监控器-消防设备电源状态监控器 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
电力系统-高压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
空调通风系统-空调情况 1 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
空调通风系统-空调情况 2 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
机房网络系统-网络机房情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
消防设备维护-检查消防器材 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
消防设备维护-检查水箱室水箱蓄水量 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
记录表-高压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
记录表-低压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-07 17:00:00
消防系统-检查消防监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
防火门监控器-消防设备电源状态监控器 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
监控系统-检查监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
消防设备维护-检查水箱室水箱蓄水量 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
消防设备维护-检查消防器材 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
机房网络系统-网络机房情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
空调通风系统-空调情况 1 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
室外设施-绿化 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
空调通风系统-空调情况 2 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
记录表-高压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
记录表-低压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-08 17:00:00
监控系统-检查监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-09 17:00:00
防火门监控器-消防设备电源状态监控器 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-09 17:00:00
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-09 17:00:00
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-09 17:00:00
消防设备维护-检查水箱室水箱蓄水量 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
消防设备维护-检查消防器材 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
机房网络系统-网络机房情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
空调通风系统-空调情况 1 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
空调通风系统-空调情况 2 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
监控系统-检查监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
防火门监控器-消防设备电源状态监控器 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
消防系统-检查消防监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
电力系统-高压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
室外设施-绿化 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
记录表-高压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
记录表-低压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
记录表-机房日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-10 17:00:00
监控系统-检查监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 16:57:31
消防系统-检查消防监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 16:58:08
防火门监控器-消防设备电源状态监控器 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 16:58:30
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 16:59:00
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 17:00:24
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 17:00:00
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 17:01:53
记录表-机房日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 17:04:23
机房网络系统-网络机房情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 17:05:00
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 17:05:29
空调通风系统-空调情况 1 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 17:05:45
消防设备维护-检查水箱室水箱蓄水量 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 17:07:31
消防设备维护-检查消防器材 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 17:08:47
空调通风系统-空调情况 2 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 17:09:48
电力系统-高压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 17:14:10
室外设施-绿化 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 17:17:06
记录表-高压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 17:18:55
记录表-低压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-14 17:19:13
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 16:53:54
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 16:54:42
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 16:55:11
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 16:55:28
机房网络系统-网络机房情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 16:58:02
空调通风系统-空调情况 1 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 16:59:15
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 16:59:31
消防设备维护-检查消防器材 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 17:00:20
消防设备维护-检查水箱室水箱蓄水量 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 17:02:08
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 17:03:42
室外设施-绿化 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 17:05:16
电力系统-高压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 17:05:55
监控系统-检查监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 17:09:06
消防系统-检查消防监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 17:09:30
防火门监控器-消防设备电源状态监控器 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 17:09:54
记录表-高压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 17:12:22
记录表-低压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 17:12:45
空调通风系统-空调情况 2 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-15 17:20:19
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:07:13
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:08:09
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:08:56
机房网络系统-网络机房情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:09:34
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:10:39
空调通风系统-空调情况 1 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:10:54
记录表-机房日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:11:08
消防设备维护-检查消防器材 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:13:28
消防设备维护-检查水箱室水箱蓄水量 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:15:38
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:16:52
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:17:27
电力系统-高压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:20:29
室外设施-绿化 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:21:23
空调通风系统-空调情况 2 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:22:43
消防系统-检查消防监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:23:10
消防系统-检查消防监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:23:27
防火门监控器-消防设备电源状态监控器 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:23:42
记录表-高压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:28:28
记录表-低压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-16 17:29:13
防火门监控器-消防设备电源状态监控器 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-17 17:06:46
消防系统-检查消防监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-17 17:07:32
监控系统-检查监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-17 17:07:55
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-17 17:08:48
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-17 17:09:25
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-17 17:09:47
消防设备维护-检查水箱室水箱蓄水量 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-17 17:17:09
消防设备维护-检查消防器材 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-17 17:19:30
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-17 17:20:37
记录表-机房日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-17 17:22:13
室外设施-绿化 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-17 17:23:17
电力系统-高压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 江泽绵 工作照 2025-04-17 17:26:15
记录表-高压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-17 17:37:42
记录表-低压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-17 17:38:56
监控系统-检查监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-21 16:57:09
消防系统-检查消防监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-21 16:57:49
防火门监控器-消防设备电源状态监控器 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-21 16:58:04
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-21 16:59:09
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-21 16:59:40
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-21 17:01:01
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-21 17:01:29
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-21 17:01:47
记录表-机房日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-21 17:04:12
空调通风系统-空调情况 1 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-21 17:04:31
机房网络系统-网络机房情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-21 17:04:48
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-21 17:05:04
消防设备维护-检查消防器材 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-21 17:06:41
消防设备维护-检查水箱室水箱蓄水量 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-21 17:07:52
电力系统-高压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 张攀 工作照 2025-04-21 17:16:46
室外设施-绿化 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-21 17:27:34
监控系统-检查监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 16:54:38
消防系统-检查消防监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 16:54:58
防火门监控器-消防设备电源状态监控器 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 16:55:16
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 16:56:56
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 16:57:32
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 16:59:36
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 16:59:53
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 17:00:29
机房网络系统-网络机房情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 17:01:01
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 17:01:18
空调通风系统-空调情况 1 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 17:01:40
记录表-机房日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 17:02:36
消防设备维护-检查消防器材 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 17:03:18
消防设备维护-检查水箱室水箱蓄水量 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 17:06:57
记录表-低压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 17:11:32
记录表-高压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 17:12:05
空调通风系统-空调情况 2 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 17:12:29
室外设施-绿化 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 17:15:14
电力系统-高压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-22 17:15:49
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 16:54:04
机房网络系统-网络机房情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 16:54:29
空调通风系统-空调情况 1 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 16:54:57
记录表-机房日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 16:55:12
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 16:55:49
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 16:56:10
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 16:56:39
监控系统-检查监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 16:58:24
消防系统-检查消防监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 16:58:36
防火门监控器-消防设备电源状态监控器 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 16:58:51
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 16:59:42
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 17:00:05
消防设备维护-检查消防器材 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 17:02:10
消防设备维护-检查水箱室水箱蓄水量 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 17:04:43
空调通风系统-空调情况 2 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 17:07:11
电力系统-高压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 17:16:37
室外设施-绿化 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 17:17:13
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 17:20:02
记录表-高压配电室日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-23 17:20:30
监控系统-检查监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-24 16:58:25
消防系统-检查消防监控系统 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-24 16:58:46
防火门监控器-消防设备电源状态监控器 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-24 16:59:13
电力系统-检查各楼层配电箱 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-24 16:59:37
电力系统-低压配电室 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-24 17:00:04
电力系统-检查 UPS 供电模块 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-24 17:01:18
电力系统-UPS 模块间运行情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-24 17:01:36
记录表-UPS实验室设备巡查 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-24 17:01:54
消防设备维护-检查消防器材 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-24 17:02:57
机房网络系统-检查网络设备 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-24 17:03:24
机房网络系统-网络机房情况 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-24 17:03:34
记录表-机房日常巡检 原图  |  水印1  |  水印2 陈晓聪 工作照 2025-04-24 17:04:31
