项目信息列表

项目编号 项目名称
汕尾无居民海岛调查项目 汕尾无居民海岛调查项目 原图 | 处理
揭阳海域动态监管监测项目 揭阳海域动态监管监测项目 原图 | 处理
TEST001 测试项目001 原图 | 处理
TEST001 项目001 原图 | 处理
dgsyhddc 东莞市隐患点调查 原图 | 处理
HQXS2024036 万山雷达高度计海上定标场和业务楼运维项目 原图 | 处理
HQXS2024058 东莞市海洋灾害风险管控能力提升项目 原图 | 处理
HQXS2024047 揭阳市海洋灾害风险管控能力提升项目 原图 | 处理
HQXS0000001 外业系统培训01 原图 | 处理
HQXS2024040 广州市地质调查院国债项目 原图 | 处理
CE00001 外业系统测试-dai 原图 | 处理
HQX001 钟文超-项目测试 原图 | 处理
测试 何声涛测试 原图 | 处理
12300 00123 原图 | 处理
HQXCS00002 某某海上观测网建设项目 原图 | 处理
CE1 外业系统测试-陈晓聪 原图 | 处理
HQXS12342234 外业系统培训测试 原图 | 处理
CE001 外业系统测试-陈晓聪1 原图 | 处理
CS0001 测试项目0001 原图 | 处理
hqxcs00001 系统测试-许鑫 原图 | 处理
hqx00001 外业系统测试 原图 | 处理
HQXS2024043 揭阳市海洋观测监测能力提升项目_HCS 原图 | 处理
LN-警戒潮位标志物建设-001_王海龙 辽宁警戒潮位标志物建设 原图 | 处理
11122333 陈梓航测试 原图 | 处理
1008611 邝立成测试 原图 | 处理
12007 赖珍锋测试 原图 | 处理
123 刘锦灿测试 原图 | 处理
ce0001 测试测试 原图 | 处理
Test0001 外业系统培训 原图 | 处理
TEST0001 培训测试1 原图 | 处理
测试 1 原图 | 处理
HQXS2024001 智能式警戒潮位标识物采购及安装 原图 | 处理
HQXS2024043 揭阳市海洋观测监测能力提升项目 原图 | 处理
HQXS2024027 揭阳市国债一期项目 原图 | 处理
HQXS2024039 国债二期(汕尾市) 原图 | 处理
HQX-HTFW-20210029-Y 光学遥感海上定标场观测系统建设项目 原图 | 处理
HQXS2024043 揭阳市海洋观测监测能力提升项目 原图 | 处理
HQXS2024031 嘉兴市警戒潮位标志物(武原街道)运维服务 原图 | 处理
HQXS2024032 辽宁省警戒潮位标志物建设项目 原图 | 处理
HQXS2023005 宝安区警戒水(潮)位标识物建设工程 原图 | 处理
HQXS2025006 2025年8个海洋站运维 原图 | 处理
HQXS2025011 营口一期与3米浮标2025年度运维 原图 | 处理
WSXS2025002F 海底有缆观测系统运行维护项目分包 原图 | 处理
HQXS2024064 福州国债智能警戒潮位 原图 | 处理
HQXS2024035 东莞市国债一期项目 原图 | 处理
HQXS20240065 深圳风暴潮淹没监测项目 原图 | 处理
HQXS2024051 (珠海市)广东省海洋灾害综合防治体系建设项目 原图 | 处理
HQXS2024044 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目二期(饶平县) 原图 | 处理
HQXS2025006-1 辽宁8个海洋站点运维 原图 | 处理
HQXS2024052 (陕西航天技术)海洋卫星遥感系统建设项目 原图 | 处理

项目: 万山雷达高度计海上定标场和业务楼运维项目